
-1,5 °C
stark bewölkt
gefühlt: -5,5 °C
max | min |
0,5 °C | -5,3 °C |
W
280°
Wind | Böen | |
8 | 15 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | -3,4 °C |
Luftfeuchte | 87% |
Regen | 0,03 cm 0,00 cm/hr |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
Maximum: | 0,5 °C | Minimum: | -5,3 °C |
durchschn. Wind: | 8 km/h | Wind Max: | 26 km/h |
Regen heute: | 0,03 cm | höchste Regenrate: | 0,12 cm/hr |
Maximum: | 15,3 °C | Minimum: | -5,3 °C |
durchschn. Wind: | 8 km/h | Wind Max: | 61 km/h |
Regen gesamt: | 6,75 cm | höchste Regenrate: | 0,72 cm/hr |
Heute Weitere Diagramme