
18,4 °C
gering bewölkt
gefühlt: 19,7 °C
max | min |
18,7 °C | 18,2 °C |
SE
135°
Wind | Böen | |
1 | 4 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 14,7 °C |
Luftfeuchte | 79% |
Regen | 0,00 cm 0,00 cm/hr |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
Maximum: | 18,7 °C | Minimum: | 18,2 °C |
durchschn. Wind: | 2 km/h | Wind Max: | 6 km/h |
Regen heute: | 0,00 cm | höchste Regenrate: | 0,00 cm/hr |
Maximum: | 37,9 °C | Minimum: | 10,3 °C |
durchschn. Wind: | 6 km/h | Wind Max: | 37 km/h |
Regen gesamt: | 8,28 cm | höchste Regenrate: | 2,04 cm/hr |
Heute Weitere Diagramme