
15,2 °C
gering bewölkt
gefühlt: 13,3 °C
max | min |
16,1 °C | 9,4 °C |
NW
325°
Wind | Böen | |
8 | 15 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 8,4 °C |
Luftfeuchte | 64% |
Regen | 0,00 cm 0,00 cm/hr |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
Maximum: | 16,1 °C | Minimum: | 9,4 °C |
durchschn. Wind: | 5 km/h | Wind Max: | 17 km/h |
Regen heute: | 0,00 cm | höchste Regenrate: | 0,00 cm/hr |
Maximum: | 23,8 °C | Minimum: | 9,4 °C |
durchschn. Wind: | 6 km/h | Wind Max: | 32 km/h |
Regen gesamt: | 0,00 cm | höchste Regenrate: | 0,00 cm/hr |
Heute Weitere Diagramme