2,2 °C
stark bewölkt
gefühlt: -1,1 °C
max | min |
2,6 °C | 2,2 °C |
NE
45°
Wind | Böen | |
8 | 15 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 1,9 °C |
Luftfeuchte | 98% |
Regen | 0,00 cm 0,00 cm/hr |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
Maximum: | 2,6 °C | Minimum: | 2,2 °C |
durchschn. Wind: | 9 km/h | Wind Max: | 24 km/h |
Regen heute: | 0,00 cm | höchste Regenrate: | 0,00 cm/hr |
Maximum: | 7,8 °C | Minimum: | -1,8 °C |
durchschn. Wind: | 7 km/h | Wind Max: | 37 km/h |
Regen gesamt: | 2,10 cm | höchste Regenrate: | 0,60 cm/hr |
Heute Weitere Diagramme