
5,1 °C
Dunst
gefühlt: 2,4 °C
max | min |
13,7 °C | 5,1 °C |
W
274°
Wind | Böen | |
7 | 11 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 4,1 °C |
Luftfeuchte | 93% |
Regen | 0,27 cm 0,00 cm/hr |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
Maximum: | 13,7 °C | Minimum: | 5,1 °C |
durchschn. Wind: | 5 km/h | Wind Max: | 21 km/h |
Regen heute: | 0,27 cm | höchste Regenrate: | 0,72 cm/hr |
Maximum: | 18,6 °C | Minimum: | -3,2 °C |
durchschn. Wind: | 6 km/h | Wind Max: | 48 km/h |
Regen gesamt: | 0,81 cm | höchste Regenrate: | 0,72 cm/hr |
Heute Weitere Diagramme