0,4 °C
stark bewölkt
gefühlt: -3,0 °C
max | min |
2,0 °C | 0,2 °C |
W
268°
Wind | Böen | |
7 | 13 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | -0,5 °C |
Luftfeuchte | 94% |
Regen | 0,00 cm 0,00 cm/hr |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
Maximum: | 2,0 °C | Minimum: | 0,2 °C |
durchschn. Wind: | 13 km/h | Wind Max: | 40 km/h |
Regen heute: | 0,00 cm | höchste Regenrate: | 0,00 cm/hr |
Maximum: | 12,7 °C | Minimum: | 0,1 °C |
durchschn. Wind: | 6 km/h | Wind Max: | 58 km/h |
Regen gesamt: | 2,40 cm | höchste Regenrate: | 0,60 cm/hr |
Heute Weitere Diagramme