
6,8 °C
gering bewölkt
gefühlt: 5,3 °C
max | min |
8,1 °C | 6,8 °C |
W
269°
Wind | Böen | |
3 | 6 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 6,1 °C |
Luftfeuchte | 95% |
Regen | 0,00 cm 0,00 cm/hr |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
Maximum: | 8,1 °C | Minimum: | 6,8 °C |
durchschn. Wind: | 2 km/h | Wind Max: | 6 km/h |
Regen heute: | 0,00 cm | höchste Regenrate: | 0,00 cm/hr |
Maximum: | 15,4 °C | Minimum: | 2,7 °C |
durchschn. Wind: | 7 km/h | Wind Max: | 44 km/h |
Regen gesamt: | 1,56 cm | höchste Regenrate: | 0,48 cm/hr |
Heute Weitere Diagramme