
20,6 °C
gering bewölkt
gefühlt: 19,6 °C
max | min |
21,5 °C | 10,5 °C |
SSW
208°
Wind | Böen | |
8 | 15 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 12,1 °C |
Luftfeuchte | 58% |
Regen | 0,00 cm 0,00 cm/hr |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
Maximum: | 21,5 °C | Minimum: | 10,5 °C |
durchschn. Wind: | 6 km/h | Wind Max: | 26 km/h |
Regen heute: | 0,00 cm | höchste Regenrate: | 0,00 cm/hr |
Maximum: | 28,0 °C | Minimum: | 10,5 °C |
durchschn. Wind: | 5 km/h | Wind Max: | 40 km/h |
Regen gesamt: | 2,07 cm | höchste Regenrate: | 0,60 cm/hr |
Heute Weitere Diagramme