0,2 °C
bewölkt
gefühlt: -3,6 °C
max | min |
2,0 °C | 0,1 °C |
W
261°
Wind | Böen | |
8 | 21 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | -1,1 °C |
Luftfeuchte | 91% |
Regen | 0,00 cm 0,00 cm/hr |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
Maximum: | 2,0 °C | Minimum: | 0,1 °C |
durchschn. Wind: | 12 km/h | Wind Max: | 40 km/h |
Regen heute: | 0,00 cm | höchste Regenrate: | 0,00 cm/hr |
Maximum: | 12,7 °C | Minimum: | 0,1 °C |
durchschn. Wind: | 6 km/h | Wind Max: | 58 km/h |
Regen gesamt: | 2,40 cm | höchste Regenrate: | 0,60 cm/hr |
Heute Weitere Diagramme