2,1 °C
bedeckt
gefühlt: -3,7 °C
max | min |
4,1 °C | 0,7 °C |
W
263°
Wind | Böen | |
20 | 30 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 0,2 °C |
Luftfeuchte | 87% |
Regen | 0,18 cm 0,00 cm/hr |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
Maximum: | 4,1 °C | Minimum: | 0,7 °C |
durchschn. Wind: | 12 km/h | Wind Max: | 39 km/h |
Regen heute: | 0,18 cm | höchste Regenrate: | 0,24 cm/hr |
Maximum: | 12,7 °C | Minimum: | 0,1 °C |
durchschn. Wind: | 6 km/h | Wind Max: | 58 km/h |
Regen gesamt: | 2,40 cm | höchste Regenrate: | 0,60 cm/hr |
Heute Weitere Diagramme